Merwin & Hulbert Pocket Army, frühes Model in der originalen Versandbox
Technische Daten und Maße
| Abmessungen und Daten : | |
| Waffenart: | Revolver |
| Waffenbezeichnung: | Merwin & Hulbert Pocket Army |
| Zündungssystem: | Patrone |
| Gewicht : | 1219 g |
| Gesamtlänge : | 304 mm |
| Lauflänge : | 7 Zoll, 5 ½ und 3 ½ Zoll auf Wunsch zusätzlich erhältlich |
| Kaliber : | 44-40 |
| Serien-Nummer: | 1812 auf der rechten Griffunterseite |
| Modelljahr: | 1877 insgesamt weniger als ca. 3600 Stck. gebaut |
| Baujahr: | 1881 |
| Beschriftung : | Lauf oben : MERWIN HULBERT & Co. New York. U.S.A. Pat. Jan. 24 Apr . 21 Dec. 15. 74. Aug. 3. 75 July 11. 76 . Apr. 17 .77. Pat´s Mar . 6 .77 Lauf links : THE HOPKINS & ALLEN Manufacturing Co. Norwich . Conn . U.S.A. Rahmen links : CALIBRE WINCHESTER 1873 |
| Beschreibung: |
Früher Merwin & Hulbert Revolver mit Scullbreacker Griff und Perlmuttgriffschalen
|

![]() |
![]() |
![]() |